Hunter Armour
Rank 2
- Available from:
- TI
- H
- K
- L
- R
- HV
- CS
- Available from
- Available from
- Available from
- Katan
- Rondo
- Hidden Village
- Available from
- Available from
- Horizen
- Rondo
- Hidden Village
| Level | P.Def | M.Def | Move Speed | Cost |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 62 | 46 | 10 | 21,100 R |
| 2 | 68 | 50 | 10 | 8,400 R |
| 3 | 74 | 55 | 10 | 11,800 R |
| 4 | ? | ? | 10 | 16,500 R |
| 5 | 87 | 65 | 10 | 23,100 R |
| 6 | 94 | 70 | 10 | 32,300 R |
| 7 | 100 | 74 | 10 | 45,200 R |
| 8 | 117 | 87 | 10 | 63,300 R |
| 9 | 124 | 92 | 10 | 88,600 R |
| 10 | 130 | 97 | 10 | 124,100 R |
Rank 3
- Available from:
- TI
- H
- K
- L
- R
- HV
- CS
Level 50
- Available from
- Available from
- Hidden Village
- Available from
- Katan
- Rondo
- Hidden Village
- Available from
- Available from
- Hidden Village
- Available from
- Horizen
- Rondo
- Hidden Village
- Available from
- Hidden Village
| Level | P.Def | M.Def | Move Speed | Cost |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 123 | 92 | 10 | 434,000 R |
| 2 | 129 | 96 | 10 | 86,000 R |
| 3 | 135 | 101 | 10 | 104,000 R |
| 4 | 142 | 106 | 10 | 124,000 R |
| 5 | 148 | 111 | 10 | 149,000 R |
| 6 | 155 | 116 | 10 | 179,000 R |
| 7 | 161 | 120 | 10 | 215,000 R |
| 8 | 167 | 125 | 10 | 258,000 R |
| 9 | 174 | 130 | 10 | 309,000 R |
| 10 | 180 | 135 | 10 | 371,000 R |
Rank 4
- Available from:
- TI
- H
- K
- L
- R
- HV
- CS
Level 80
- Available from
- Available from
- Rondo
- Hidden Village
- Available from
- Available from
- Rondo
- Hidden Village
| Level | P.Def | M.Def | Move Speed | Cost |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 185 | 139 | 10 | 2,238,000 R |
| 2 | 191 | 143 | 10 | 290,000 R |
| 3 | ? | ? | 10 | 328,000 R |
| 4 | ? | ? | 10 | 371,000 R |
| 5 | ? | ? | 10 | 419,000 R |
| 6 | ? | ? | 10 | 473,000 R |
| 7 | ? | ? | 10 | 535,000 R |
| 8 | ? | ? | 10 | 605,000 R |
| 9 | ? | ? | 10 | 683,000 R |
| 10 | ? | ? | 10 | 772,000 R |
Rank 5
- Available from:
- TI
- H
- K
- L
- R
- HV
- CS
Level 100
- Available from
- Available from
| Level | P. Def | M. Def | Move Speed | Cost |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 246 | 185 | 10 | - |
| 2 | 252 | 189 | 10 | 672,000 R |
| 3 | 258 | 194 | 10 | 739,000 R |
| 4 | 265 | 199 | 10 | 813,000 R |
| 5 | ? | ? | 10 | 894,000 R |
| 6 | 278 | 209 | 10 | 984,000 R |
| 7 | 284 | 213 | 10 | 1,082,000 R |
| 8 | ? | ? | 10 | 1,190,000 R |
| 9 | ? | ? | 10 | 1,309,000 R |
| 10 | 303 | 228 | 10 | 1,440,000 R |
Rank 6
- Available from:
- TI
- H
- K
- L
- R
- HV
- CS
- Available from
| Level | P. Def | M. Def | Move Speed | Cost |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 308 | 231 | 10 | - |
| 2 | 314 | 235 | 10 | 1,584,000 R |
| 3 | 320 | 240 | 10 | 1,743,000 R |
| 4 | 327 | 245 | 10 | 1,917,000 R |
| 5 | 333 | 250 | 10 | 2,109,000 R |
| 6 | 340 | 255 | 10 | 2,320,000 R |
| 7 | 346 | 259 | 10 | 2,552,000 R |
| 8 | 352 | 264 | 10 | 2,807,000 R |
| 9 | 359 | 269 | 10 | 3,088,000 R |
| 10 | 365 | 274 | 10 | 3,396,000 R |
Rank 7
- Available from:
- TI
- H
- K
- L
- R
- HV
- CS
Level 150
- Available from
| Level | P.Def | M.Def | Move Speed | Cost |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 370 | 277 | 10 | - |
| 2 | ? | ? | ? | ? |
| 3 | ? | ? | ? | ? |
| 4 | ? | ? | ? | ? |
| 5 | ? | ? | ? | ? |
| 6 | ? | ? | ? | ? |
| 7 | ? | ? | ? | ? |
| 8 | ? | ? | ? | ? |
| 9 | ? | ? | ? | ? |
| 10 | ? | ? | ? | ? |