JP per Level
Basic
| Level | JP Cost |
|---|---|
| 1 | - |
| 2 | 3 |
| 3 | 5 |
| 4 | 8 |
| 5 | 12 |
| 6 | 20 |
| 7 | 32 |
| 8 | 67 |
| 9 | 88 |
| 10 | 148 |
First
| Level | JP Cost |
|---|---|
| 1 | - |
| 2 | 20 |
| 3 | 30 |
| 4 | 40 |
| 5 | 60 |
| 6 | 80 |
| 7 | 110 |
| 8 | 150 |
| 9 | 210 |
| 10 | 300 |
| 11 | 430 |
| 12 | 490 |
| 13 | 620 |
| 14 | 670 |
| 15 | 820 |
| 16 | 1,230 |
| 17 | 2,400 |
| 18 | 2,800 |
| 19 | 3,200 |
| 20 | 3,700 |
| 21 | 4,100 |
| 22 | 4,600 |
| 23 | 5,200 |
| 24 | 5,700 |
| 25 | 6,300 |
| 26 | 8,500 |
| 27 | 9,200 |
| 28 | 10,000 |
| 29 | 10,900 |
| 30 | 11,800 |
| 31 | 17,800 |
| 32 | 19,100 |
| 33 | 20,500 |
| 34 | 21,900 |
| 35 | 23,400 |
| 36 | 30,200 |
| 37 | 32,200 |
| 38 | 34,100 |
| 39 | 36,200 |
| 40 | 38,200 |
| 41 | 69,300 |
| 42 | 73,100 |
| 43 | 76,900 |
| 44 | 80,900 |
| 45 | 85,000 |
| 46 | 126,600 |
| 47 | 132,700 |
| 48 | 139,000 |
| 49 | 145,500 |
| 50 | 152,100 |
Second
| Level | JP Cost |
|---|---|
| 1 | - |
| 2 | 210 |
| 3 | 300 |
| 4 | 430 |
| 5 | 620 |
| 6 | 1,040 |
| 7 | 1,730 |
| 8 | 2,880 |
| 9 | 5,750 |
| 10 | 11,500 |
| 11 | 23,000 |
| 12 | 24,000 |
| 13 | 25,000 |
| 14 | 26,000 |
| 15 | 27,000 |
| 16 | 34,000 |
| 17 | 71,000 |
| 18 | 73,000 |
| 19 | 76,000 |
| 20 | 79,000 |
| 21 | 81,000 |
| 22 | 85,000 |
| 23 | 88,000 |
| 24 | 91,000 |
| 25 | 94,000 |
| 26 | 119,000 |
| 27 | 123,000 |
| 28 | 127,000 |
| 29 | 132,000 |
| 30 | 136,000 |
| 31 | 280,000 |
| 32 | 289,000 |
| 33 | 298,000 |
| 34 | 307,000 |
| 35 | 317,000 |
| 36 | 400,000 |
| 37 | 417,000 |
| 38 | 436,000 |
| 39 | 454,000 |
| 40 | 473,000 |
| 41 | 800,000 |
| 42 | 831,000 |
| 43 | 864,000 |
| 44 | 897,000 |
| 45 | 930,000 |
| 46 | 1,369,000 |
| 47 | 1,419,000 |
| 48 | 1,470,000 |
| 49 | 1,522,000 |
| 50 | 1,575,000 |